Open-source UI and app libraries
| Item | Use | Licence / attribution |
|---|---|---|
| Lucide Icons | Lucide Icons è usato per le icone UI con licenza ISC. | ISC License |
| Leaflet | Leaflet è usato per mappe interattive con licenza BSD 2-Clause. | BSD 2-Clause License |
| Astro | Il sito è costruito con Astro e distribuito su Cloudflare Pages. | MIT License |
Maps and media
| Item | Use | Attribution |
|---|---|---|
| OpenStreetMap | Dati e tile delle mappe sono attribuiti nei controlli mappa a OpenStreetMap contributors e CARTO. | © OpenStreetMap contributors |
| CARTO | Dati e tile delle mappe sono attribuiti nei controlli mappa a OpenStreetMap contributors e CARTO. | CARTO attribution |
| Unsplash | Le immagini demo/placeholder attuali sono caricate da URL Unsplash. Sostituirle con foto proprietarie prima del lancio commerciale finale dove possibile. | Unsplash Terms |
Lottie and Creative Commons assets
Al momento non ci sono asset Lottie/LottieFiles nel repository. Se verranno aggiunte icone o animazioni Lottie, indicare creator, URL, licenza e obbligo di attribuzione.
Gli asset Creative Commons che richiedono attribuzione devono includere titolo, autore, link fonte, link licenza e nota modifiche se applicabile.